
DFK AFUJ003-M12
SPECIFICATION
| Video Formats @ Frame Rate (maximum) | 3,856×2,764 (10.7 MP) Y800 @ 7 fps 3,856×2,764 (10.7 MP) Y16 @ 4 fps 3,856×2,764 (10.7 MP) RGB32 @ 7 fps |
| Dynamic Range | 8/12 bit |
| Sensor Specification | ON Semiconductor MT9J003 |
| Shutter | Rolling |
| Sensor Format | 1/2.3 " |
| Pixel Size | 1.67 µm x 1.67 µm |
| Interface | USB 3.0 |
| Dimensions | H: 36 mm, W: 36 mm, L: 30 mm |
| Mass | 70 g |
| Trigger | no |
| I/O | no |
Download: Driver support for LabView, HALCON, DirectX, Twain and WDM, IC Imaging Control SDK and software tools for Microsoft Windows OS and Linux OS drivers are available.