
DFM 36MX297-ML
SPECIFICATION
| Video Formats @ Frame Rate (maximum) | 720×540 (0.4 MP) @ 120 fps |
| Dynamic Range | 10 bit |
| Sensor Specification | Sony IMX297LQR |
| Shutter | Global |
| Sensor Formats | 1/2.9 " |
| Pixel Size | 6.9 µm x 6.9 µm |
| Interface | The Imaging Source MIPI CSI-2 Sensor Board Connector |
| Dimensions | H: 30 mm, W: 30 mm, L: 5.45 mm |
| Mass | 4 g |
| Trigger | no |
| I/O | no |
Download: Driver support for LabView, HALCON, DirectX, Twain and WDM, IC Imaging Control SDK and software tools for Microsoft Windows OS and Linux OS drivers are available.