
DMM 36CX296-ML
SPECIFICATION
| Video Formats @ Frame Rate (maximum) | 1,440×1,080 (1.6 MP) @ 60 fps |
| Dynamic Range | 10 bit |
| Sensor Specification | Sony IMX296LQR |
| Shutter | Global |
| Sensor Format | 1/2.9 " |
| Pixel Size | 3.45 µm x 3.45 µm |
| Interface | FPD-Link III |
| Dimensions | H: 30 mm, W: 30 mm, L: 27.5 mm |
| Mass | 12 g |
| Trigger | yes |
| I/O | yes |
Download: Driver support for LabView, HALCON, DirectX, Twain and WDM, IC Imaging Control SDK and software tools for Microsoft Windows OS and Linux OS drivers are available.