
DFK 33UX250
SPECIFICATION
| Video Formats @ Frame Rate (maximum) | 2,448×2,048 (5 MP) Y800 @ 75 fps 2,448×2,048 (5 MP) Y16 @ 37 fps 2,448×2,048 (5 MP) Y411 @ 50 fps 2,448×2,048 (5 MP) YUY2 @ 37 fps 2,448×2,048 (5 MP) RGB24 @ 25 fps |
| Dynamic Range | 8/12 bit |
| Sensor Specification | Sony IMX250LQR |
| Shutter | Global |
| Sensor Format | 2/3 " |
| Pixel Size | 3.45 µm x 3.45 µm |
| Interface | USB 3.0 |
| Dimensions | H: 29 mm, W: 29 mm, L: 43 mm |
| mass | 65 g |
| Trigger | yes |
| I/O | yes |
Ke stažení: Podpora ovladačů pro LabView, HALCON, DirectX, Twain a WDM, k dispozici je SDK IC Imaging Control a softwarové nástroje pro OS Microsoft Windows a ovladače pro OS Linux.