
DMM 25G445-ML
SPECIFICATION
| Video Formats @ Frame Rate (maximum) | 1,280×960 (1.2 MP) Y800 @ 30 fps 1,280×960 (1.2 MP) Y16 @ 30 fps |
| Dynamic Range | 8/12 bit |
| Sensor Specification | Sony ICX445ALA |
| Shutter | Global |
| Sensor Format | 1/3 " |
| Pixel Size | 3.75 µm x 3.75 µm |
| Interface | GigE |
| Dimensions | H: 45 mm, W: 45 mm, L: 20 mm |
| Mass | 10 g |
| Trigger | yes |
| I/O | yes |
Download: Driver support for LabView, HALCON, DirectX, Twain and WDM, IC Imaging Control SDK and software tools for Microsoft Windows OS and Linux OS drivers are available.