
DFM 25GP031-ML
Desková barevná kamera s rozhraním GigE o rozměrech 45 x 45 x 20 mm.
OBECNÉ VLASTNOSTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video formát a snímková frekvence |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamický rozsah Citlivost | 8 / 12 bit 0.05 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTICKÉ VLASTNOSTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR filtr | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Závěrka | rolující | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost čipu | 1/2.5 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení | 2592 x 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velikost pixelu | 2.2 µm x 2.2 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ objektivu | M12x0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhraní | GigE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájecí napětí | 11 až 13 V stejnosměrných nebo PoE (Power over Ethernet) : 48 až 56 V stejnosměrných | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proudový odběr | cca 600 mA při 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANICKÉ VLASTNOSTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry | V:45 mm, Š:45 mm, H:20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROZHRANÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí spoušť | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstupy a výstupy | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows software: Podpora ovladačů pro LabView, HALCON, DirectX, Twain a WDM, k dispozici je SDK IC Imaging Control a softwarové nástroje pro OS Microsoft Windows.
Linux software: K dispozici je ovladač a aplikace pro OS Linux se zdrojovým kódem.
DOKUMENTACE (ENG):